Einladungen und Protokolle der Mitgliederversammlungen
Einladung zur 28. Mitgliederversammlung
Zeit: Mittwoch, der 15. November 2023, 17.00 Uhr
Ort: Universitätsstr. 38, Hörsaal 38.03, 70569 Stuttgart
Vorgeschlagene Tagesordnung:
TOP | 1: | Formalia (Eröffnung, Anwesenheit, Tagesordnung) |
TOP | 2: | Protokoll der 27. Mitgliederversammlung |
TOP | 3: | Bericht der Geschäftsleitung und des Vorstands |
TOP | 4: | Mitgliederentwicklung |
TOP | 5: | Bericht aus dem Kuratorium |
TOP | 6: | Jahresabschluss 2022 und Bericht der Rechnungsprüfer |
TOP | 7: | Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2022 |
TOP | 8: | Wahlen für das Kuratorium |
TOP | 9: | Wahlen für den Vorstand |
TOP | 10: | Wahl der Rechnungsprüfer:innen für das Haushaltsjahr 2023 |
TOP | 11: | Festlegung der Mitgliedsbeiträge 2024 |
TOP | 12: | Verschiedenes |
Aus dem Protokoll:
zu TOP | 1: | Das Quorum ist mit 39 teilnehmenden Mitgliedern erfüllt. Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgte rechtzeitig. | ||||||||||||||||
zu TOP | 2: | Das Protokoll der 27. Mitgliederversammlung wird einstimmig genehmigt. | ||||||||||||||||
zu TOP | 3: | Alle Veranstaltungen im Jahr 2023 konnten wieder in Präsenz stattfinden. Die Informatik-Kontaktmesse im Mai war fast ausgebucht, die Messe im November gut besucht. Die Workshops „Industrielle Praxis“ wurden wieder aufgenommen. Erstmals konnten durch infos und seine Firmenmitglieder insgesamt 10 Deutschlandstipendien gefördert werden. Es gab in 2023 eine vermehrte Nachfrage nach Tagungsmanagement durch infos, sodass infos das Teilnehmermanagement von 3 Tagungen durchgeführt hat. Erneut wurden 10 infos Preise an die besten Studierenden vergeben. |
||||||||||||||||
zu TOP | 4: | Die Mitgliederzahl des Vereins ist annähernd konstant geblieben. | ||||||||||||||||
zu TOP | 5: | Im Juni wurde mit sechs Mitgliedern des Kuratoriums ein fünfstündiger Strategieworkshop durchgeführt, um Themen für die Ausrichtung des Vereins in den kommenden Jahren zu sammeln. Dabei wurden die bisher verfolgten Ziele und Projekte weitgehend bestätigt und durch neue Ideen ergänzt. Das Kuratorium hat am 23.10.2023 den Jahresabschluss 2022 festgestellt und den Wirtschaftsplan 2024 verabschiedet. Für den Wirtschaftsplan 2024 wird von einem normalen Vereinsjahr ausgegangen, das die laufenden Initiativen und Projekte fortführt. |
||||||||||||||||
zu TOP | 6: | 2022 wurde mit einem Überschuss abgeschlossen, der die Corona-bedingten Verluste der vergangenen Jahre ausgleicht. Die Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses 2022 ergab keine Beanstandungen. Den Rechnungsprüfern wird der Dank der Versammlung ausgesprochen. |
||||||||||||||||
zu TOP | 7: | Der Vorstand wird für das Wirtschaftsjahr 2022 einstimmig entlastet. | ||||||||||||||||
zu TOP | 8: | Die Kuratoriumsmitglieder Frau Dr. Simone Rehm, Herrn Dr. Jörg Sommer und Herrn Dipl.-Ing. Albrecht Stäbler, deren Amtszeit ausläuft, werden einstimmig für die nächste Wahlperiode wiedergewählt. |
||||||||||||||||
zu TOP | 9: | Die Amtszeit aller Vorstandsmitglieder läuft zum Jahresende aus. Alle erklären sich bereit, erneut in den Vorstand gewählt zu werden. Als zusätzliche Vorstandsmitglieder kandidieren Herr Prof. Dr. Christian Becker und Herr Martin Gmür. Für den Vorsitz des Vorstands gibt es allerdings keine Kandidatur. In Abwesenheit der Kandidaten leitet Prof. Hieber die Wahl. In Einzelabstimmung werden einstimmig gewählt:
|
||||||||||||||||
zu TOP | 10: | Zu Rechnungsprüfern für das Haushaltsjahr 2023 werden einstimmig (bei Enthaltung der Kanididaten) gewählt:
|
||||||||||||||||
zu TOP | 11: | Die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2024 werden erstmalig seit der Euro-Einführung 2002 erhöht. Die Erhöhung beträgt rund 25%. Bei 2 Gegenstimmen und einer Enthaltung werden die neuen Beiträge beschlossen. Sie betragen ab 2024:
|
||||||||||||||||
zu TOP | 12: | Als voraussichtlicher Termin für die nächste Mitgliederversammlung wird Mittwoch, 13.11.2024, festgelegt. |
Eine Langfassung des Protokolls können Sie in der Geschäftsstelle einsehen.